当組合が漁業法の規定により、岐阜県知事から漁業権の免許を受けた漁場(図面参照)は、揖斐川本流の西平発電所堰提下流150mから根尾川合流点上流側の組合境界線(国土交通省46.2Km抗)まで及び粕川全川と当組合管内の支流川全部です。あゆの生息に適し、天然遡上あゆの依存度が高く放流事業も実施。また、各谷川には「あまご」の生息も大変良好です。
あゆの解禁日
| 区 域 | 釣 | 綱 |
| 揖 斐 川 本 流 (粕川端岩寺橋下流堰提から下流を含む) |
6月17日(日) | 7月15日(日) 午前8時 (但し、禁漁区域、禁網区域を除く) |
| 粕 川 (粕川端岩寺橋下流堰提から上流) |
7月1日(日) | 8月12日(日) 午前8時から 9月30日(日)まで (但し、滝堰堤から下流については8月12日(日)午前8時から 12月31日(月)まで) |
但し、解禁日は天然遡上及び放流状況により変更することがあり、その場合は、5月15日までに発表します。
※魚類繁殖保護のため、下記のとおり禁止区域が定められておりますので充分ご注意ください。
禁漁区域と期間(1,2,3,4は、岐阜県漁業調整規則の禁止区域)
| 区 域 | 期 間 |
| 1.揖斐川西平発電所堰提下流端から下流150mまでの間の区域 | 年間禁漁 |
| 2.揖斐川平野庄橋下流に設置された国土交通省第6床固堰提上流端から上流70m、下流70m間の区域 | 4/15〜8/15 |
| 3.揖斐川西農用水頭首工堰提上流端から上流150m、下流50mの間の区域 | 年間禁漁 |
| 4.揖斐川神戸大橋下流に設置された国土交通省第7床固堰提上流端から上流20m、下流20mの間の区域 | 年間禁漁 |
| 5.揖斐川揖斐川町脛永地先国土交通省第8床固堰提中心から上流20m、下流20mの間の区域 | 1/1〜8/15 |
| 6.粕川下流左岸側砂利プラント地先に設置された床固堰提上流端から上流20m、下流30mの間の区域 | 年間禁漁 |
| 7.粕川支流美束川支流の西谷全域 | 年間禁漁 |
禁網区域と期間(釣り専用区)
| 区 域 | 期間 | |
| 1. 国土交通省の河川距離標58.4kmの抗から57.6kmの抗の区間 | あゆ解禁日から9月15日(土)まで | |
| 2. 西濃用水頭首工から下流800m(河床鉄柱)(但し、年間漁業区域を除く) | ||
| 3. 国土交通省の河川距離標54.2kmから53.6kmの抗の区間 | ||
| 4. 粕 川 モリモリ村橋の200m下流から六合バイパス入口洞門まで | あゆ解禁日から9月30日(日)まで | |
| 5. 初若橋から山の神(あまご釣り大会会場)まで | ||
※釣り専用区では、友釣と毛鉤釣とルアー釣(掛針は2段まで)以外はできません。